Tariffario Area di sosta
(in vigore dal 01/11/13, tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa)
Tariffa ad ore
| Ore | Autotreno Semirimorchio Rimorchio Motrice | Trattore Furgone |
|---|---|---|
| 1 | GRATIS | GRATIS |
| 2 | € 2,00 | € 1,00 |
| 3 | € 3,00 | € 1,50 |
| 4 | € 4,00 | € 2,00 |
| 5 | € 5,00 | € 2,50 |
| 6 | € 6,00 | € 3,00 |
| 7 | € 6,50 | € 3,50 |
| 8 | € 6,00 | € 4,00 |
| 9 | € 6,50 | € 4,50 |
| 10 | € 7,00 | € 5,00 |
| 11 | € 7,50 | € 5,50 |
| 12 | € 8,00 | € 6,00 |
| 13 | € 8,50 | € 6,50 |
| 14 | € 9,00 | € 7,00 |
| 15 | € 9,50 | € 7,50 |
| 16 | € 10,00 | € 8,00 |
| 17 | € 10,50 | € 8,50 |
| 18 | € 11,00 | € 9,00 |
| 19 | € 11,50 | € 9,50 |
| 20 | € 12,00 | € 10,00 |
| 21 | € 12,50 | € 10,50 |
| 22 | € 13,00 | € 11,00 |
| 23 | € 13,50 | € 11,50 |
| 24 | € 14,00 | € 12,00 |
| Ore Successive | € 0,50 | € 0,50 |
Tariffa Mensile (previa sottoscrizione contratto)
| Tipo Veicolo | Prezzo |
|---|---|
| Trattore Furgone | € 71,00 |
| Motrice Rimorchio Semirimorchio | € 101,00 |
| Autotreno Autoarticolato | € 121,00 |
| Auto | € 51,00 |
Altri Servizi
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Doccia | 3,00 € IVA inclusa il costo si riferisce al prezzo di un gettone per un tempo di erogazione pari a circa 5 minuti) |
| Attacco Frigo | 4,00 € IVA incl. / 6 ore, arrotondato per difetto/eccesso |
| Auto | Sosta gratuita per i clienti del ristorante o dell'area di sosta |
| Clienti ristorante | prime 4 ore di sosta gratuita (con almeno una consumazione) |
