Per informazioni, prenotazioni e per usufruire dei vantaggi riservati ai nostri associati contattaci allo 095 7357689 oppure consulta la sezione prenotazioni per maggiori dettagli
Partenze ed Orari
Caronte & Tourist
Orari in vigore dal 30.06.14 al 27.07.14Partenza da | Arrivo a | Giorni | Orario | Durata | Distanza (NM) |
---|---|---|---|---|---|
Messina | Salerno | Lun | 01.00 | 9 ore | 156 |
Messina | Salerno | Ven, Sab | 01.30 | 9 ore | 156 |
Messina | Salerno | Mar, Mer, Giov, Dom | 02.30 | 9 ore | 156 |
Salerno | Messina | Mar, Mer | 14.30 | 9 ore | 156 |
Salerno | Messina | Lun, Giov, Ven, Sab, Dom | 14.00 | 9 ore | 156 |
Grandi Navi Veloci
Na-Pa-Na corse del 24,25,31 Dicembre sospeseDa Civitavecchia Lun.22 h.23.30, Ven.26 h.20.00, Mar.30 h.20.30, Sab.03/1 h.20.00, Mer.07/1 h.20.30
Per Civitavecchia Mer.24 h.2.00, Dom.28 h.18.00, Ven.2/1 h.22.00, Lun.05/1 h.18.00, Gio.08/1 h.22.00
Partenza da | Arrivo a | Giorni | Orario | Durata | Distanza (NM) |
---|---|---|---|---|---|
Genova | Palermo | Lun, Mar, Mer, Giov, Ven, Sab, Dom | 23.00 | 21 ore | 427 |
Palermo | Genova | Lun, Mar, Mer, Giov, Ven, Sab, Dom | 23.00 | 21 ore | 427 |
Civitavecchia | Termini Imerese | Lun, Mer | 20.30 | 14 ore e 30 min. | |
Civitavecchia | Palermo | Ven | 20.00 | 14 ore | |
Palermo | Napoli | Lun, Mar, Mer, Giov, Ven, Sab, Dom | 20.00 | 10 ore e 30 min. | 167 |
Napoli | Palermo | Lun, Mar, Mer, Giov, Ven, Sab, Dom | 20.00 | 10 ore e 30 min. | 167 |
Termini Imerese | Civitavecchia | Mer | 02.00 | 14 ore e 30 min. | |
Termini Imerese | Civitavecchia | Ven | 01.30 | 14 ore e 30 min. | |
Palermo | Civitavecchia | Dom | 20.00 | 14 ore |
Tirrenia
La tratta Ravenna-Catania-Ravenna fa scalo al porto di BrindisiPartenza da | Arrivo a | Giorni | Orario | Durata | Distanza (NM) |
---|---|---|---|---|---|
Ravenna | Catania | Mar | 19.30 | 44 ore | |
Ravenna | Catania | Giov | 22.00 | 44 ore | |
Ravenna | Catania | Dom | 12.00 | 43 ore | |
Catania | Ravenna | Mar | 19.30 | 44 ore | |
Catania | Ravenna | Giov | 22.00 | 41 ore e 30 min. | |
Catania | Ravenna | Dom | 12.30 | 45 ore |
New TTT Lines S.r.l.
La compagnia subentra alla TTT Lines Spa per le tratte CT-NA-CT. Contattaci per conoscere le nuove tariffe e condizioniPartenza da | Arrivo a | Giorni | Orario | Durata | Distanza (NM) |
---|---|---|---|---|---|
Catania | Napoli | Lun, Mar, Mer, Sab | 23.45 | 11 ore e 30 min. | 223 |
Catania | Napoli | Giov, Ven, Sab | 20.30 | 11 ore e 30 min. | 223 |
Napoli | Catania | Lun, Mar, Mer, Giov, Ven, Sab | 21.30 | 11 ore e 30 min. | 223 |
Napoli | Catania | Dom | 20.30 | 11 ore e 30 min. | 223 |
Posizione Navi